Ajantasainen tiesää ja kelikamerat

Koko maa klo 00:27
Lämpimintä: 4.7 (Tie 15 Kotka, Kotkansaari)60.463908;26.921338
Kylmintä: -16.9 (Tie 92 Inari, Näätämö)69.66367;29.100175
Sijaintisi:
AsemaKameraKuntaMaakuntaAikaIlmaSadeTieKeliKosteusTuuliKordinaatitKamerat
Ahvenanmaa, Eckerö (2052) EckeröAhvenanmaa00:15-0.1Heikko Lumisade-0.2Märkä99%7.1 60.211657;19.618722https://weathercam.digitraffic.fi/C0259001.jpg?Överby|https://weathercam.digitraffic.fi/C0259002.jpg?Eckerö|https://weathercam.digitraffic.fi/C0259009.jpg?Tienpinta|
Tie 6 Imatra Rönkkä (5004) ImatraEtelä-Karjala00:180.5Heikko Lumisade-0.6Märkä ja suolattu100%1.8 ENE61.229996;28.856199https://weathercam.digitraffic.fi/C0352501.jpg?Joensuuhun|https://weathercam.digitraffic.fi/C0352502.jpg?Lappeenrantaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0352509.jpg?Tienpinta|
Tie 13 Karhusjärvi (3012) LappeenrantaEtelä-Karjala00:170.1Pouta-1.0Märkä ja suolattu100%1.6 ENE61.04087;28.359564https://weathercam.digitraffic.fi/C0357001.jpg?Nuijamaalle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357002.jpg?Lappeenrantaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357009.jpg?Tienpinta|
Tie 13 Lokkaan suora (3012) LappeenrantaEtelä-Karjala00:170.1Pouta-1.0Märkä ja suolattu100%1.6 ENE61.022307;28.395891https://weathercam.digitraffic.fi/C0356501.jpg?Rajalle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0356502.jpg?Lappeenrantaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0356509.jpg?Tienpinta|
Tie 387 Lappeenranta, Ylämaa (5014) LappeenrantaEtelä-Karjala00:170.3Pouta-1.1Märkä ja suolattu100%1.5 ENE60.789628;28.010568https://weathercam.digitraffic.fi/C0358001.jpg?Vaalimaalle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0358002.jpg?Lappeenrantaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0358009.jpg?Tienpinta|
Tie 6 Lappeenranta, Joutseno (5008) LappeenrantaEtelä-Karjala00:190.3Pouta-1.0Märkä ja suolattu100%4.4 NE61.116802;28.482966https://weathercam.digitraffic.fi/C0357701.jpg?Imatralle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357702.jpg?Lappeenrantaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357709.jpg?Tienpinta|
Tie 6 Lappeenranta, Lavola (3036) LappeenrantaEtelä-Karjala00:160.1Pouta-0.7Kostea ja suolainen100%4.2 ENE61.034965;28.115215https://weathercam.digitraffic.fi/C0357201.jpg?Lappeenrantaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357202.jpg?Kouvolaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357209.jpg?Tienpinta|
Tie 6 Lappeenranta, Muukko (5008) LappeenrantaEtelä-Karjala00:190.3Pouta-1.0Märkä ja suolattu100%4.4 NE61.095702;28.374158https://weathercam.digitraffic.fi/C0352901.jpg?Imatralle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0352902.jpg?Lappeenrantaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0352909.jpg?Tienpinta|
Tie 6 Lappeenranta, Muukon suora (5008) LappeenrantaEtelä-Karjala00:190.3Pouta-1.0Märkä ja suolattu100%4.4 NE61.101621;28.405359https://weathercam.digitraffic.fi/C0356801.jpg?Imatralle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0356802.jpg?Lappeenrantaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0356809.jpg?Tienpinta|
Tie 6 Lappeenranta, Nuijamaantie (5008) LappeenrantaEtelä-Karjala00:190.3Pouta-1.0Märkä ja suolattu100%4.4 NE61.066323;28.293074https://weathercam.digitraffic.fi/C0357401.jpg?Imatralle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357402.jpg?Kouvolaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357403.jpg?Nuijamaalle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357404.jpg?Lauritsalaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357409.jpg?Tienpinta|
Tie 6 Lappeenranta, Reijola (3036) LappeenrantaEtelä-Karjala00:160.1Pouta-0.7Kostea ja suolainen100%4.2 ENE61.041502;28.188913https://weathercam.digitraffic.fi/C0356601.jpg?Imatralle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0356602.jpg?Kouvolaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0356609.jpg?Tienpinta|
Tie 6 Lappeenranta, Saimaan kanava (5008) LappeenrantaEtelä-Karjala00:190.3Pouta-1.0Märkä ja suolattu100%4.4 NE61.071041;28.307574https://weathercam.digitraffic.fi/C0355801.jpg?Imatralle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0355802.jpg?Lappeenrantaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0355809.jpg?Tienpinta|
Tie 6 Lappeenranta, Selkäharju (3036) LappeenrantaEtelä-Karjala00:160.1Pouta-0.7Kostea ja suolainen100%4.2 ENE61.026327;28.041128https://weathercam.digitraffic.fi/C0357101.jpg?Lappeenrantaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357102.jpg?Kouvolaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357103.jpg?Savitaipaleelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357104.jpg?Pulsaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357109.jpg?Tienpinta|
Tie 6 Lappeenranta, Vesivalo (5004) LappeenrantaEtelä-Karjala00:180.5Heikko Lumisade-0.6Märkä ja suolattu100%1.8 ENE61.172872;28.700453https://weathercam.digitraffic.fi/C0357801.jpg?Imatralle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357802.jpg?Lappeenrantaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357809.jpg?Tienpinta|
Tie 6 Lappeenranta, Viipurintie (3036) LappeenrantaEtelä-Karjala00:160.1Pouta-0.7Kostea ja suolainen100%4.2 ENE61.044721;28.211606https://weathercam.digitraffic.fi/C0357301.jpg?Imatralle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357302.jpg?Kouvolaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357309.jpg?Tienpinta|
Tie 6 Luumäki Pajari LuumäkiEtelä-KarjalaN/A      60.906625;27.226161https://weathercam.digitraffic.fi/C0369001.jpg?Lappeenrantaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0369002.jpg?Kouvolaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0369009.jpg?Tienpinta|
Tie 6 Luumäki, kirkko (5007) LuumäkiEtelä-Karjala00:150.1Heikko-0.6Märkä ja suolattu100%3.0 ENE60.934604;27.664768https://weathercam.digitraffic.fi/C0366301.jpg?Lappeenrantaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0366302.jpg?Kouvolaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0366309.jpg?Tienpinta|
Tie 6 Luumäki, Taavetti (5007) LuumäkiEtelä-Karjala00:150.1Heikko-0.6Märkä ja suolattu100%3.0 ENE60.928596;27.583765https://weathercam.digitraffic.fi/C0366101.jpg?Lappeenranta|https://weathercam.digitraffic.fi/C0366102.jpg?Kouvola|https://weathercam.digitraffic.fi/C0366103.jpg?Savitaipale|https://weathercam.digitraffic.fi/C0366104.jpg?Hamina|https://weathercam.digitraffic.fi/C0366109.jpg?Tienpinta|
Tie 6 Parikkala, Särkisalmi (5005) ParikkalaEtelä-Karjala00:15-1.4Heikko Lumisade-1.3Lumi97%5.7 ENE61.603414;29.481726https://weathercam.digitraffic.fi/C0352201.jpg?Joensuuhun|https://weathercam.digitraffic.fi/C0352202.jpg?Imatralle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0352204.jpg?Tie 14 Savonlinnaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0352208.jpg?Maisema|https://weathercam.digitraffic.fi/C0352209.jpg?Tienpinta|
Tie 6 Rautjärvi, Simpele (3089) RautjärviEtelä-Karjala00:18-0.1Kohtalain. Lumisade-1.0Lumi100%3.7 ENE61.419383;29.340937https://weathercam.digitraffic.fi/C0357901.jpg?Joensuuhun|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357902.jpg?Imatralle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357909.jpg?Tienpinta|
Tie 62 Virmutjoki (5004) RuokolahtiEtelä-Karjala00:180.5Heikko Lumisade-0.6Märkä ja suolattu100%1.8 ENE61.344408;28.770943https://weathercam.digitraffic.fi/C0356001.jpg?Ruokolahdelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0356002.jpg?Puumalaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0356009.jpg?Tienpinta|
Tie 13 Savitaipale (5015) SavitaipaleEtelä-Karjala00:180.1Heikko-0.6Märkä ja suolattu100%2.4 E61.191592;27.667124https://weathercam.digitraffic.fi/C0357501.jpg?Lappeenrantaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357502.jpg?Mikkeliin|https://weathercam.digitraffic.fi/C0357509.jpg?Tienpinta|
Tie 18 Ähtäri, Inha (10018) ÄhtäriEtelä-Pohjanmaa00:17-5.0Runsas Lumisade-1.9Lumi95%4.0 NE62.543275;24.188433https://weathercam.digitraffic.fi/C1051501.jpg?Jyväskylä|https://weathercam.digitraffic.fi/C1051502.jpg?Ähtäriin|https://weathercam.digitraffic.fi/C1051509.jpg?Tienpinta|
Tie 18 Ähtäri, Myllymäki (9029) ÄhtäriEtelä-Pohjanmaa00:16-5.3Kohtalain. Lumisade-2.2Lumi95%3.6 NNE62.568943;24.47842https://weathercam.digitraffic.fi/C1053201.jpg?Jyväskylään|https://weathercam.digitraffic.fi/C1053202.jpg?Ähtäriin|https://weathercam.digitraffic.fi/C1053209.jpg?Tienpinta|
Tie 16 Alajärvi (10013) AlajärviEtelä-Pohjanmaa00:16-5.6Kohtalain. Lumisade-4.4Lumi87%7.8 NE63.032243;23.869273https://weathercam.digitraffic.fi/C1052201.jpg?Kyyjärvelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1052202.jpg?Lapualle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1052209.jpg?Tienpinta|
Tie 16 Alajärvi, Möksy (10045) AlajärviEtelä-Pohjanmaa00:16-6.6Runsas Lumisade-2.9Lumi93%4.2 ENE63.037285;24.247812https://weathercam.digitraffic.fi/C1053101.jpg?Kyyjärvelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1053102.jpg?Alajärvelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1053109.jpg?Tienpinta|
Tie 18 Alavus (10035) AlavusEtelä-Pohjanmaa00:15-4.8Runsas Lumisade-2.1Lumi98%3.5 ENE62.593043;23.6127https://weathercam.digitraffic.fi/C1052801.jpg?Ähtäriin|https://weathercam.digitraffic.fi/C1052802.jpg?Seinäjoelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1052803.jpg?Kuortaneelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1052804.jpg?Virroille|https://weathercam.digitraffic.fi/C1052809.jpg?Tienpinta|
Tie 68 Evijärvi (10019) EvijärviEtelä-Pohjanmaa00:16-6.6Heikko Lumisade-5.6Lumi84%8.6 ENE63.360559;23.463313https://weathercam.digitraffic.fi/C1051801.jpg?Pietarsaari|https://weathercam.digitraffic.fi/C1051802.jpg?Alajarvi|https://weathercam.digitraffic.fi/C1051809.jpg?Tienpinta|
Tie 19 Ilmajoki, Rengonkylä IlmajokiEtelä-PohjanmaaN/A      62.70947;22.837348https://weathercam.digitraffic.fi/C1053401.jpg?Seinäjoelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1053402.jpg?Jalasjärvelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1053409.jpg?Tienpinta|
Tie 67 Ilmajoki (10075) IlmajokiEtelä-Pohjanmaa00:18-4.9Kohtalain. Lumisade-3.7Lumi93%11.3 NNE62.743524;22.626758https://weathercam.digitraffic.fi/C1053701.jpg?Ilmajoelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1053702.jpg?Seinäjoelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1053709.jpg?Tienpinta|
st664 Isojoki Pettukylä (10016) IsojokiEtelä-Pohjanmaa00:19-3.7Heikko Lumisade-3.0Lumi93%13.5 62.131937;21.940518https://weathercam.digitraffic.fi/C1055701.jpg?Isojoelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1055702.jpg?Kristiinankaupunkiin|https://weathercam.digitraffic.fi/C1055703.jpg?Kauhajoelle|
Tie 44 Kauhajoki, Juonikylä (10016) KauhajokiEtelä-Pohjanmaa00:19-3.7Heikko Lumisade-3.0Lumi93%13.5 62.284416;22.249989https://weathercam.digitraffic.fi/C1053501.jpg?Kauhajoelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1053502.jpg?Honkajoelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1053509.jpg?Tienpinta|
Tie 19 Alahärmä, Voltti (10021) KauhavaEtelä-Pohjanmaa00:19-5.8Heikko Lumisade-4.6Kuiva80%10.4 NE63.28904;22.799024https://weathercam.digitraffic.fi/C1055001.jpg?Uuteenkaarlepyyhyn|https://weathercam.digitraffic.fi/C1055002.jpg?Seinäjoelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1055009.jpg?Tienpinta|
Tie 19 Kauhava (10042) KauhavaEtelä-Pohjanmaa00:19-5.7Heikko Lumisade-4.8Kostea85%11.8 NE63.105988;22.960242https://weathercam.digitraffic.fi/C1050701.jpg?Uusikaarlepyyhyn|https://weathercam.digitraffic.fi/C1050702.jpg?Lapualle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1050709.jpg?Tienpinta|
Tie 63 Kauhava Kortesjärvi KauhavaEtelä-PohjanmaaN/A      63.295091;23.200638https://weathercam.digitraffic.fi/C1055901.jpg?Ylivieskaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C1055902.jpg?Kauhavalle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1055903.jpg?Lappajärvelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1055909.jpg?Tienpinta|
Tie 66 Kuortane (10041) KuortaneEtelä-Pohjanmaa00:15-4.9Kohtalain. Lumisade-3.9Lumi91%9.0 NNE62.819864;23.507657https://weathercam.digitraffic.fi/C1052001.jpg?Lapualle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1052002.jpg?Alavudelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1052009.jpg?Tienpinta|
Tie 3 Kurikka, Jalasjärvi (10007) KurikkaEtelä-Pohjanmaa00:18-4.2Kohtalain. Lumisade-3.5Kuiva97%8.2 NNE62.460125;22.77157https://weathercam.digitraffic.fi/C1050401.jpg?Vaasaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C1050402.jpg?Tampereelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1050406.jpg?Maisema|https://weathercam.digitraffic.fi/C1050407.jpg?Maisema|https://weathercam.digitraffic.fi/C1050409.jpg?Tienpinta|
Tie 3 Kurikka, Tuiskula (10081) KurikkaEtelä-Pohjanmaa00:16-4.9Runsas Lumisade-3.7Lumi93%9.4 NE62.655114;22.435476https://weathercam.digitraffic.fi/C1051401.jpg?Vaasaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C1051402.jpg?Tampereelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1051409.jpg?Tienpinta|
Tie 66 Lapua (10050) LapuaEtelä-Pohjanmaa00:16-5.3Kohtalain. Lumisade-3.5Lumi91%3.9 NE62.969252;23.049938https://weathercam.digitraffic.fi/C1053801.jpg?Lapualle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1053802.jpg?Alavudelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1053803.jpg?Tie 19, Uusikaarlepyyhyn|https://weathercam.digitraffic.fi/C1053804.jpg?vt19_Seinajoki|https://weathercam.digitraffic.fi/C1053809.jpg?Tienpinta|
Tie 18 Seinäjoki, Munakka (10072) SeinäjokiEtelä-Pohjanmaa00:15-4.9Heikko Lumisade-3.2Lumi91%12.5 NNE62.851326;22.782237https://weathercam.digitraffic.fi/C1052901.jpg?Seinäjoelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1052902.jpg?Laihialle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1052909.jpg?Tienpinta|
Tie 67 Seinäjoki, Nurmo (10014) SeinäjokiEtelä-Pohjanmaa00:16-5.1Runsas Lumisade-2.7Lumi94%7.3 62.81386;22.896222https://weathercam.digitraffic.fi/C1050101.jpg?Lapualle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1050102.jpg?Seinäjoelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1050109.jpg?Tienpinta|
Tie 67 Teuva (10032) TeuvaEtelä-Pohjanmaa00:17-4.6Runsas Lumisade-3.6Lumi98%5.8 NE62.476186;21.709193https://weathercam.digitraffic.fi/C1052101.jpg?Seinäjoelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1052102.jpg?Kaskisiin|https://weathercam.digitraffic.fi/C1052109.jpg?Tienpinta|
Tie 68 Vimpeli, Hietoja (10043) VimpeliEtelä-Pohjanmaa00:18-6.1Kohtalain. Lumisade-4.8Kuiva86%11.8 NE63.183048;23.785161https://weathercam.digitraffic.fi/C1055401.jpg?Pietarsaareen|https://weathercam.digitraffic.fi/C1055402.jpg?Alajärvelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C1055409.jpg?Tienpinta|
Tie 5 Juva, Hatsola (6003) JuvaEtelä-Savo00:19-2.3Runsas Lumisade-1.6Lumi100%4.7 NE61.877345;27.767777https://weathercam.digitraffic.fi/C0350901.jpg?Varkauteen|https://weathercam.digitraffic.fi/C0350902.jpg?Mikkeliin|https://weathercam.digitraffic.fi/C0350903.jpg?Vanha-Juvantie Itä|https://weathercam.digitraffic.fi/C0350904.jpg?Vanha-Juvantie Länsi|https://weathercam.digitraffic.fi/C0350909.jpg?Tienpinta|
Tie 5 Juva, Nuutilanmäki (6003) JuvaEtelä-Savo00:19-2.3Runsas Lumisade-1.6Lumi100%4.7 NE61.795714;27.598307https://weathercam.digitraffic.fi/C0652301.jpg?Juvalle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0652302.jpg?Mikkeliin|https://weathercam.digitraffic.fi/C0652309.jpg?Tienpinta|
Tie 13 Kangasniemi (6010) KangasniemiEtelä-Savo00:18-2.5Kohtalain. Lumisade-1.8Lumi95%3.1 E62.002904;26.657432https://weathercam.digitraffic.fi/C0651301.jpg?Mikkeliin|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651302.jpg?Jyväskylään|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651303.jpg?Tie 447 Pieksämäelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651304.jpg?Tie 616 Joutsaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651309.jpg?Tienpinta|
Tie 13 Kangasniemi, Häppälä (6021) KangasniemiEtelä-Savo00:15-3.2Heikko Lumisade-2.4Lumi94%3.7 NNW62.159236;26.318696https://weathercam.digitraffic.fi/C0650701.jpg?Jyväskylään|
Tie 15 Laivolahti (6007) MäntyharjuEtelä-Savo00:190.3Heikko Lumisade-0.5Märkä ja suolattu99%1.0 E61.18898;27.16245https://weathercam.digitraffic.fi/C0356401.jpg?Mikkeliin|https://weathercam.digitraffic.fi/C0356402.jpg?Kouvolaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0356407.jpg?Maisema|https://weathercam.digitraffic.fi/C0356409.jpg?Tienpinta|
Tie 5 Mäntyharju, Vihantasalmi (6002) MäntyharjuEtelä-Savo00:16-1.2Kohtalain. Lumisade-1.0Lumi100%6.1 E61.441703;26.679036https://weathercam.digitraffic.fi/C0352301.jpg?Mikkeliin|https://weathercam.digitraffic.fi/C0352302.jpg?Lahteen|https://weathercam.digitraffic.fi/C0352307.jpg?Maisema|https://weathercam.digitraffic.fi/C0352309.jpg?Tienpinta|
Tie 13 Ostolahti (6007) MikkeliEtelä-Savo00:190.3Heikko Lumisade-0.5Märkä ja suolattu99%1.0 E61.453342;27.264606https://weathercam.digitraffic.fi/C0350501.jpg?Lappeenrantaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0350502.jpg?Mikkeliin|https://weathercam.digitraffic.fi/C0350504.jpg?vt15_Kouvola|https://weathercam.digitraffic.fi/C0350509.jpg?Tienpinta|
Tie 5 Mikkeli (3004) MikkeliEtelä-Savo00:16-1.3Heikko Lumisade-2.2Lumi96%6.5 ESE61.680316;27.272063https://weathercam.digitraffic.fi/C0650101.jpg?Kuopiooon|https://weathercam.digitraffic.fi/C0650102.jpg?Lahteen|https://weathercam.digitraffic.fi/C0650103.jpg?Tie 13 Mikkeliin|https://weathercam.digitraffic.fi/C0650104.jpg?Tie 13 Ristiinaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0650109.jpg?Tienpinta|
Tie 62 Mikkeli, Anttola (3032) MikkeliEtelä-Savo00:15-1.0Heikko Lumisade-1.4Lumi98%4.8 SSW61.588222;27.622619https://weathercam.digitraffic.fi/C0353401.jpg?Imatralle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0353402.jpg?Mikkeliin|https://weathercam.digitraffic.fi/C0353409.jpg?Tienpinta|
Tie 72 Haukivuori (6010) MikkeliEtelä-Savo00:18-2.5Kohtalain. Lumisade-1.8Lumi95%3.1 E62.011742;27.197605https://weathercam.digitraffic.fi/C0352701.jpg?Pieksämäelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0352702.jpg?Mikkeliin|https://weathercam.digitraffic.fi/C0352709.jpg?Tienpinta|
Tie 5 Pertunmaa, Kuortti (3022) PertunmaaEtelä-Savo00:15-0.6Heikko Lumisade-0.9Lumi100%4.9 E61.399125;26.386503https://weathercam.digitraffic.fi/C0353201.jpg?Mikkeliin|https://weathercam.digitraffic.fi/C0353202.jpg?Lahteen|https://weathercam.digitraffic.fi/C0353209.jpg?Tienpinta|
Tie 23 Pieksämäki, Naarajärvi (6009) PieksämäkiEtelä-Savo00:18-3.9Kohtalain. Lumisade-2.2Lumi96%4.1 SW62.279094;27.047652https://weathercam.digitraffic.fi/C0650501.jpg?Pieksämäelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0650502.jpg?Jyväskylään|https://weathercam.digitraffic.fi/C0650504.jpg?Tie 447 Kangasniemelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0650509.jpg?Tienpinta|
Tie 23 Pieksämäki, Siikamäki (6009) PieksämäkiEtelä-Savo00:18-3.9Kohtalain. Lumisade-2.2Lumi96%4.1 SW62.290447;27.405954https://weathercam.digitraffic.fi/C0356301.jpg?Varkauteen|https://weathercam.digitraffic.fi/C0356302.jpg?Pieksämäelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0356309.jpg?Tienpinta|
vt9 Pieksämäki Mehtiö (9011) PieksämäkiEtelä-Savo00:19-3.8Heikko Lumisade-2.7Lumi88%7.8 NE62.463608;26.836214https://weathercam.digitraffic.fi/C0651701.jpg?Kuopioon|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651702.jpg?Jyväskylään|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651706.jpg?Maisema|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651707.jpg?Järvimaisema|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651709.jpg?Tienpinta|
Tie 62 Puumala, Huuhkaala (3003) PuumalaEtelä-Savo00:19-1.3Runsas Lumisade-0.9Lumi100%4.1 ENE61.482832;28.262171https://weathercam.digitraffic.fi/C0652202.jpg?Mikkeliin|
Tie 14 Rantasalmi, Hiismäki (6006) RantasalmiEtelä-Savo00:17-2.7Runsas Lumisade-1.6Lumi100%3.0 ESE61.966783;28.304476https://weathercam.digitraffic.fi/C0650201.jpg?Savonlinnaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0650202.jpg?Juvalle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0650203.jpg?Rantasalmi|
Tie 14 Savonlinna, Hevonpäänniemi (6023) SavonlinnaEtelä-Savo00:19-1.2Runsas Lumisade-1.2Lumi95%3.7 E61.879312;28.854191https://weathercam.digitraffic.fi/C0650901.jpg?Savonlinnaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0650902.jpg?Juvalle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0650909.jpg?Tienpinta|
Tie 14 Savonlinna, Kyrönsalmi (6023) SavonlinnaEtelä-Savo00:19-1.2Runsas Lumisade-1.2Lumi95%3.7 E61.869682;28.905753https://weathercam.digitraffic.fi/C0351801.jpg?Lapeenranta|https://weathercam.digitraffic.fi/C0351802.jpg?Savonlinna|https://weathercam.digitraffic.fi/C0351807.jpg?Maisema|https://weathercam.digitraffic.fi/C0351808.jpg?Olavinlinna|
Tie 14 Savonlinna, Laitaatsalmi (6023) SavonlinnaEtelä-Savo00:19-1.2Runsas Lumisade-1.2Lumi95%3.7 E61.877877;28.846705https://weathercam.digitraffic.fi/C0650801.jpg?Savonlinnaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0650802.jpg?Juvalle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0650808.jpg?Järvimaisema|https://weathercam.digitraffic.fi/C0650809.jpg?Tienpinta|
Tie 14 Savonlinna, Laitaatsalmi silta (6023) SavonlinnaEtelä-Savo00:19-1.2Runsas Lumisade-1.2Lumi95%3.7 E61.878477;28.838162https://weathercam.digitraffic.fi/C0651901.jpg?Savonlinnaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651902.jpg?Juvalle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651903.jpg?Maisema|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651904.jpg?Maisema|
Tie 14 Savonlinna, Miekkoniemi (6023) SavonlinnaEtelä-Savo00:19-1.2Runsas Lumisade-1.2Lumi95%3.7 E61.868182;28.923174https://weathercam.digitraffic.fi/C0651201.jpg?Lappeenrantaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651202.jpg?Savonlinnaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651209.jpg?Tienpinta|
Tie 14 Savonlinna, Nojanmaa (6023) SavonlinnaEtelä-Savo00:19-1.2Runsas Lumisade-1.2Lumi95%3.7 E61.876495;28.953939https://weathercam.digitraffic.fi/C0651401.jpg?Lappeenrantaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651402.jpg?Savoninnaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651409.jpg?Tienpinta|
Tie 14 Savonlinna, Punkaharju (3005) SavonlinnaEtelä-Savo00:19-1.9Heikko Lumisade-1.6Lumi99%2.6 ENE61.766037;29.370411https://weathercam.digitraffic.fi/C0356101.jpg?Parikkalaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0356102.jpg?Savonlinnaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0356105.jpg?Järvimaisema|https://weathercam.digitraffic.fi/C0356109.jpg?Tienpinta|
Tie 14 Savonlinna, Ratapiha (6023) SavonlinnaEtelä-Savo00:19-1.2Runsas Lumisade-1.2Lumi95%3.7 E61.876607;28.874285https://weathercam.digitraffic.fi/C0651001.jpg?Savonlinnaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651002.jpg?Juvalle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651007.jpg?Maisema|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651008.jpg?Savonlinna|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651009.jpg?Tienpinta|
Tie 14 Savonlinna, Ruislahti (6023) SavonlinnaEtelä-Savo00:19-1.2Runsas Lumisade-1.2Lumi95%3.7 E61.868272;28.899295https://weathercam.digitraffic.fi/C0651101.jpg?Lappeenrantaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651102.jpg?Savonlinnaan|https://weathercam.digitraffic.fi/C0651109.jpg?Tienpinta|
Tie 474 Savonlinna Savonranta SavonlinnaEtelä-SavoN/A      62.170941;29.210756https://weathercam.digitraffic.fi/C0652403.jpg?Enonkoskelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0652409.jpg?tienpinta|
Tie 435 Sulkava, Pieksuu (6011) SulkavaEtelä-Savo00:18-1.8Runsas Lumisade-0.5Lumi100%3.7 NE61.799361;28.318466https://weathercam.digitraffic.fi/C0650601.jpg?Juvalle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0650602.jpg?Savonlinna|https://weathercam.digitraffic.fi/C0650609.jpg?Tienpinta|
Tie 438 Sulkava, Lohilahti (6011) SulkavaEtelä-Savo00:18-1.8Runsas Lumisade-0.5Lumi100%3.7 NE61.610707;28.695867https://weathercam.digitraffic.fi/C0650401.jpg?Sulkavalle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0650402.jpg?Imatralle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0650408.jpg?Järvimaisema|https://weathercam.digitraffic.fi/C0650409.jpg?Tienpinta|
Tie 438, Sulkava, Vekaransalmi (6011) SulkavaEtelä-Savo00:18-1.8Runsas Lumisade-0.5Lumi100%3.7 NE61.738281;28.500378https://weathercam.digitraffic.fi/C0652101.jpg?Sulkavalle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0652102.jpg?Virmutjoelle|https://weathercam.digitraffic.fi/C0652107.jpg?Järvimaisema|https://weathercam.digitraffic.fi/C0652108.jpg?Järvimaisema 2|https://weathercam.digitraffic.fi/C0652109.jpg?Tienpinta|
